Er war da. Der Tag aller Tage. Der Tag des Harz Dogtrekking 2021!
Ich muss zugeben ein wenig unwirklich ist es schon, wenn man dann wirklich vor Ort ist, sein Lager und den Wimpel aufschlägt (Danke dafür Mama & Papa, ihr seid sowieso die Tollsten) und die ersten eintreffenden Trecker begrüsst.
Man kann zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr ändern und nur noch hoffen, dass keiner der Wege durch die Forstarbeiten einer Etappe beim Harzer Keilerrun gleicht oder so zugewachsen ist, dass man eigentlich doch jedem eine Machete noch in die Hand drücken sollte.
Aber auch das gehört für mich zu einem Dogtrekking dazu. Die Erfahrung bringt Gelassenheit mit sich und ich grinse doch auch immer ein wenig in mich hinein, wenn im Nachhinein über bestimmte Wege gesprochen wird. Welche Ehre! Abenteuer und so. Into the Dschungel! Und wenn ihr meint das war schon exotisch, da gibt es noch ganz andere Kaliber. Aber die lasse ich aber bewusst aus, weil ihr sollt ja auch wieder zurück zum Basecamp kommen. Wer auf so etwas Lust hat, soll sich einfach melden.

Das Wetter war uns zumindest zum Vormittag hin gnädig. Kein Regen und dann doch später ein wenig zuviel Sonnenschein, den man inzwischen aufgrund der fehlenden Baumbestände deutlich mehr zu spüren bekommt, als dies vor ein paar wenigen Jahren noch der Fall war. Dafür gibt es nun Panorama. Und das nicht zu knapp und das bringt überraschend neue Perspektiven mit sich. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank für Eure zahlreichen Spenden! Wir werden Dank Euch demnächst dem Harzklub offiziell eine stattlichen Summe für die geplanten Pflanzaktionen zur Verfügung stellen können. Wieviel genau lassen wir an dieser Stelle noch geheim 🙂
Doch ich will mich nicht lange aufhalten, denn die Ehre gebührt Euch und Euren Hunden. Tapfer seid ihr zum Teil zu sehr frühen Morgenstunden hoffentlich nicht zu sehr durch das Gelände gestolpert. Manche von Euch sogar die ganze Nacht hindurch. Ich hoffe ihr habt zwischendurch auch alle mal ein wenig geflucht und euch gefragt, was ihr da eigentlich macht. Hauptsache ihr seid trotzdem danach glücklich in Eure Betten gefallen und würdet heute mit ein wenig Abstand am liebsten sofort wieder los. Also genug der langen Rede.
Hier sind Eure Trailzeiten:
TREKKING
Julia | Bernsdorf | Maja | Trekking | 0 |
Matthias | Wehrstedt | Sam | Trekking | 0 |
Philipp | Konkol | Snoopy & Hope | Trekking | 15h 58m |
Wiebke | Götz | Luzie & Pixie | Trekking | 17h 6m |
Sita | Denker | Juno | Trekking | 17h 49m |
Patricia | Mai | Dragon Fly | Trekking | 26h 21m |
Alexander | Poch | Emi | Trekking | 27h 24m |
Caroline | Watzlaw | Runa & Summit | Trekking | 27h 24m |
Silvana | Seifert | Lotte Seifert | Trekking | 31h 45m |
HIKE
Antonia | Limpächer | Mojak & Eetu | Hike | 0 |
Linda | Kramer | Joshi & Fero | Hike | 8h 33m |
Nadja | Hansch | Kira | Hike | 9h 30m |
Helga | Schwetasch | Mojag | Hike | 11h 13m |
Rainer | Horchler | Mexx | Hike | 11h 50m |
Benedikt | Ehle | Pamuk | Hike | 11h 56m |
Celina | Rode | Jack & Daniels | Hike | 11h 56m |
Daniela | Mayr | Kylie, Jua & Talvi | Hike | 11h 59m |
Stefan | Wagner | Finn, Patch | Hike | 12h |
Selina | Lehmann | Leo, Pelle & Bonnie | Hike | 12h 2m |
Lena | Kehr | Loki | Hike | 12h 13m |
Beate | Blank | Madita & Milan | Hike | 12h 18m |
Jürgen | Thier | Lennox | Hike | 12h 18m |
Nicole | Burock | Luca | Hike | 12h 28m |
Thomas | Frerich | Gillar | Hike | 12h 28m |
Stefanie | Gatzemeier | Olga | Hike | 12h 28m |
Anja | Bartsch | Merle & PeepToes | Hike | 13h 8m |
TOUR
Maria | Lang | Kira | Tour | 0 |
Frank | Schön | Ace | Tour | 0 |
Jessica | Schön | Balin | Tour | 0 |
Maddie | Pagenkemper | Barney Blue | Tour | 6h 5m |
Pia | Grosch | Hazel & Mira | Tour | 6h 36m |
Claudia | Müller | Tarek | Tour | 6h 52m |
Bert | Hasse | Merle & Crids | Tour | 7h 7m |
Cecilia | Hasse | Joko & Nikita | Tour | 7h 7m |
Sabine | Evertz | Chloe & Laika | Tour | 7h 23m |
Heiner | Geisen | Nala | Tour | 7h 35m |
Thomas | Hinz | Dunja | Tour | 8h 48m |
Maren | Eckholt | Kimi & Bonnie | Tour | 8h 49m |
Ralf | Kowalski | Eyk | Tour | 8h 50m |
Jessica | Kowalski | Yippie | Tour | 8h 51m |
Beate | Breier | Anton | Tour | 8h 59m |
Dagmar | Hecker | Luc | Tour | 8h 59m |
Birgit | Funk | Dave & Capper | Tour | 9h 6m |
Michaela | Moritz | Orkan & Cliquik | Tour | 9h 14m |
Alina | Müller | Cleo | Tour | 9h 14m |
Jette | Schönig | Charon & Pluto | Tour | 9h 18m |
Christina | Spring | Peter & Paul | Tour | 9h 18m |
Gerlinde | Rodrian | Higgins & Doro | Tour | 9h 19m |
Patrizia | Strauch | Suki | Tour | 9h 19m |
Petra | Diemer | Sina | Tour | 9h 20m |
Stefan | Gierke | Levi & Zumba | Tour | 9h 20m |
Markus | Rodrian | Junior & Touchdown | Tour | 9h 20m |
Sabrina | Findeisen | Holly | Tour | 9h 30m |
Lisa | Ibisch | Arya | Tour | 9h 30m |
Sabrina | Knötschke | Alwin | Tour | 9h 30m |
Cindy | Wilkens | Lupi | Tour | 9h 30m |
Katrin | Görner | Odin | Tour | 9h 33m |
Katja | Zöschinger | Sina | Tour | 9h 33m |
Miriam | Accetti | Jumper | Tour | 9h 42m |
Claudia | Khan | Phönix | Tour | 9h 42m |
Annette | Schnadhorst | Zora | Tour | 9h 42m |
Kai | Schnadhorst | Siiri | Tour | 9h 42m |
Catrin | Bull | Bari & Rosi | Tour | 9h 55m |
Karin | Fisher | Tessa | Tour | 9h 55m |
Stefanie | Bank | Rosalie & Gaia | Tour | 9h 59m |
Carsten | Dirks | Raudi | Tour | 9h 59m |
Alexandra | Duda | Amy | Tour | 10h 5m |
Ingeborg | Hellwig | Amaroq & Felipe | Tour | 10h 5m |
Malaika | Urban | Keylam | Tour | 10h 5m |
Sonja | Rehbein | Quinny | Tour | 10h 29m |
Kornelia | Förster | Ciqala & Cookie | Tour | 10h 31m |
Monika | Oelze | Bobby | Tour | 10h 32m |
Lisa | Pannenberg | Cookie, Keks & Chuck | Tour | 10h 37m |
Sandra | von Bergen | Dante | Tour | 10h 37m |
Thomas | Angerstein | Magu | Tour | 10h 56m |
Sina | Borchers | Yuna | Tour | 10h 56m |
Marc | Heuser | Hansen | Tour | 10h 57m |
Melanie | Steinbach | Lomasi | Tour | 11h 15m |
Jennifer | Rohden | Bella | Tour | 11h 16m |
Janine | Wenzel | Luna | Tour | 11h 22m |
Anna-Lena | Lösch | Kira | Tour | 11h 25m |
Samantha | Gramms | Peanut | Tour | 11h 26m |
Manuela | Schwarz | Kaya | Tour | 11h 26m |
Ramona | List | Naya & Nico | Tour | 12h 16m |
Nina | Wagner | Rosie | Tour | 12h 31m |
Leonie | Kuhn | Penny | Tour | 12h 33m |
[ngg src=“galleries“ ids=“7″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]
Ein besonderer Dank auch an unsere diesjährigen Sponsoren und den fotografischen Support durch Hundestars.de: