Ja das liebe Wetter im Harz ist so eine Sache…
Dauerregen beim HDT17, wo jeder nur noch nach Wärme und einem trockenem Fleckchen suchte.
Kaiserwetter beim HDT18 mit angenehmen 20 Grad, perfekter hätte es nicht sein können.
Und dann war da das HDT19. Und heute – zwei Tage später – ist tagsüber wieder Pullover-Wetter angesagt…
Die sommerliche Hitze war doch eigentlich schon wieder Geschichte gewesen, und zuerst sah die Prognose auch noch ganz gut aus, bis dann doch kurz vorher Temperaturen nahe der 30 Grad Marke angesagt wurden. Wir überlegten, ob wir den Termin so kurzfristig noch verschieben sollten. Ist schließlich kein Pappenstiel bei der Hitze wandern zu gehen. Und schon gar nicht zusammen mit dem Hund. Aber alles absagen?
Wir entschlossen uns die Startfenster flexibler zu gestalten und es den Teilnehmern selbst zu überlassen. Schließlich geht es bei einem Dogtrekking ja nicht um Bestzeiten. Und so konnte jeder selbst entscheiden, wann und ob er starten wollte und viele nutzen die kühlere Nacht, um sich auf den Weg zu begeben und so die Hitze zu meiden. Hat ja auch etwas so durch einen dunklen Wald zu gehen. Die ersten Dogtrekker zogen bereits Freitag Mittag auf die lange Distanz los. Für Hike & Tour war der Start auf Samstag früh gesetzt und die ersten zogen hier bereits um kurz vor 2:00 nachts los.
Und deshalb hatten wir dieses Jahr auch einige DNF (Did not Finish) mehrmals sonst, was aber auf der anderen Seite auch toll ist, weil es zeigt wie verantwortungsvoll ihr mit Euren Hunden und Euch selbst umgegangen seid.
Auch wenn es anstrengend sein kann so ein Dogtrekking zu organisieren und die ganze Administration dahinter zu betreiben, so ist es doch die Mühe wert. Der Spruch „Collect moments – not things“ bringt es auf den Punkt und es immer wieder toll viele bekannte Gesichter wieder zu treffen und auch neue Bekanntschaften zu machen und Euer Feedback hat uns sehr gefreut.
Und was auch toll ist:
Es kamen insgesamt durch den Harzer Hexentrail und das Harz Dogtrekking über 1507,80 EUR für das Tierheim Eckertal zusammen. Ihr seid einfach klasse! Auch dafür lohnt sich die ganze Mühe.
Doch genug der langen Rede. Hier sind Eure Trailzeiten:
Vorname | Nachname | Hund | Dauer | Strecke |
Frank | Sommer | Nana | 7h 38m | Tour |
Nadine | Welsch | Ingo | 7h 38m | Tour |
Julia | Kasten | Amy | 9h 56m | Tour |
Jessica | Roschanski | Jakim | 9h 57m | Tour |
Antonina | Limpächer | Mojak | 10h 13m | Tour |
Sabrina | Biermann | Leika & Alvar | 10h 13m | Tour |
Sophie | Reimann | Pelle | 10h 19m | Tour |
Jennifer | Kleene | Jumper & Joy | 10h 55m | Tour |
Christin | Körner | Adam | 10h 57m | Tour |
Conny | Schürer | Luna | 10h 57m | Tour |
Daniela | Mayr | Kylie, Jua & Patch | 11h | Tour |
Antje | Schepull | Mailo | 11h 1m | Tour |
Kristina | Leucht | Oskar | 11h 19m | Tour |
Johannes | Knott | Phoebe | 11h 36m | Tour |
Feline | Kuck | Juna | 11h 36m | Tour |
Sabrina | Schaffer | Sam | 11h 36m | Tour |
Sabine | Trimpe | Rosi | 11h 51m | Tour |
Stefanie | Tuscher | Lumpi | 12h | Tour |
Thomas | Werner | Fleck | 12h | Tour |
Markus | Herzog | Boston | 12h 1m | Tour |
Sylvia | Herzog | Phoebe | 12h 1m | Tour |
Michaela | Moritz | Cliquick | 12h 43m | Tour |
Lena | Domanski | Hurricane | 12h 43m | Tour |
Katrin | Lüder | Mo | 12h 51m | Tour |
Stefanie | Bank | Rosalie & Gaia | 12h 51m | Tour |
Christine | Fritsche | Fritzi | 12h 51m | Tour |
Silvana | Seifert | Lotte Seifert | 13h 14m | Tour |
Christin | Vater | Tara & Lena | 13h 14m | Tour |
Bendedikt | Ehle | Pamuk | 13h 15m | Tour |
Daria | Greber | Yuma | 13h 15m | Tour |
Cathrin | Brenner | Poldi & Espe | 13h 22m | Tour |
Christopher | Schulz | Nanuk & Leika | 13h 50m | Tour |
Arlette | Burghard | Mischka & Brix | 13h 54m | Tour |
Annette | Schnadhorst | Zora | 14h 10m | Tour |
Kai | Schnadhorst | Siliri | 14h 10m | Tour |
Jette | Schönig | Wambo & Shaka | 14h 25m | Tour |
Christina | Spring | Peter & Paul | 14h 25m | Tour |
Katja | Zöschinger | Sina | 14h 27m | Tour |
Katrin | Görner | Odin | 14h 27m | Tour |
Nicci | Graf Roth | Suri | 14h 27m | Tour |
Maria | Lang | Kira | 14h 30m | Tour |
Lisa | Pannenberg | Cookie, Keks & Chuck | 14h 59m | Tour |
Anja | Fischer | Cailean, Angus & Malina | 14h 59m | Tour |
Svetlana | Walter | Anton | 16h 43m | Tour |
Heike | Daniels | Jelzyn | 16h 48m | Tour |
Ramona | List | Nico | 17h 25m | Tour |
Ruth | Empl | Bailey | DNF | Tour |
Felix | Wyrwol | Pheli | DNF | Tour |
Sina | Borchers | Tigg | DNF | Tour |
Iris | Brindöpke | Sam | DNF | Tour |
Andreas | Eckholt | Bonnie | DNF | Tour |
Maren | Eckholt | Kimi | DNF | Tour |
Andrea | Herdegen | Monroe | DNF | Tour |
Lisa | Gruetjen | Oskar & Elmo | DNF | Tour |
Julia | Schmidt | Laios | DNF | Tour |
Karsten | Moritz | Orkan | DNF | Tour |
Sonja | Rehbein | Quinny & Henry | DNF | Tour |
Thomas | Weißenfels | Yak, Indira & Baly | DNF | Tour |
Nicole | Wrobel | Eeve, Finya & Pocky | DNF | Tour |
Björn | Gnoyke | Clarkson, May & Maya | DNF | Tour |
Vorname | Nachname | Hund | Dauer | Strecke |
Nina | Pfeiffer | Tay & Jill | 12h 6m | Hike |
Pepe | Pfeiffer | Charly & Mun | 12h 6m | Hike |
Helga | Schwetasch | Mojag of Black Sunshine | 12h 42m | Hike |
Alexander | Poch | Em | 13h 35m | Hike |
Saskia | Sobolewski | Kane & Raven | 14h 7m | Hike |
Lars | Gilcher | Benno | 14h 17m | Hike |
Karla | Boß | Hexe | 14h 53m | Hike |
Till | Moebes | Neo | 14h 53m | Hike |
Nadja | Hansch | Kira | 15h | Hike |
Ingo | Mücke | Grisu & Kasa | 15h | Hike |
Claudia | Richter | Bounty | 16h 53m | Hike |
Patricia | Mai | Dragon Fly | 22h 49m | Hike |
Maddie | Pagenkemper | Barney Blue | 22h 49m | Hike |
Catrin | Bull | Bari | DNF | Hike |
Matthias | Hammermüller | Sura & Nissa | DNF | Hike |
Sabine | Heiler | Spiki | DNF | Hike |
Christin | Schendel | Lettie & Nimue | DNF | Hike |
Karin | Fischer | Tessa | DNF | Hike |
Jennifer | Rhoden | Bella & Skadi | DNF | Hike |
Franziska | Ullmann | Rosa | DNF | Hike |
Vorname | Nachname | Hund | Dauer | Strecke |
Bernd | Spring | Kasimir & Melvin | 17h 47m | Trekking |
Sita | Denker | Juno | 1T 4h 5m | Trekking |
Nicole | Brurock | Luca | 1T 9h 42m | Trekking |
Stefan | Schick | Marley B. of Fantastic Snowdevils | DNF | Trekking |
Judith | Krethen | Hannah | DNF | Trekking |
Ein großes Danke auch an unsere Sponsoren in diesem Jahr: